WORKS
東京都八王子市
延べ床面積 22,187㎡ / RC造 / 階数 17F
東京都三鷹市
延べ床面積 11,829㎡ / RC造 / 階数 5F
埼玉県蓮田市
延べ床面積 4,759㎡ / S造 / 階数 2F他1棟
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 11,130㎡ / SRC+S造 / 階数 B1+7F
神奈川県横浜市
延べ床面積 13,953㎡ / RC構造 / 階数 B2+7F
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 20,180㎡ / RC造 / 階数 B1+7F
施工実績を地図で表示する
着工 | 工事名称 | 建築概要 | 建設会社 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
延床 ㎡ | 構造 | 数量 t | ||||
2025.3 | 株式会社スズキ自販東京江戸川西葛西計画 | 2,618 | S/3F | 210 | TSUCHIYA | 東京都江戸川区 |
2025.3 | THE TAKASUNA KULTURCE | 973 | WRC/3F | 170 | エバーグリーンホーム | 神奈川県茅ケ崎市 |
2025.03 | タイヨー㈱伊勢原工場 | 12,291 | S/1F | 430 | 石川建設 | 神奈川県伊勢原市 |
2025.02 | 歌舞伎町ホテル218計画 | 448 | RC/9F | 100 | 練馬建設 | 東京都新宿区 |
2025.02 | 市川市新浜1-10 | 2,084 | RC/7F | 300 | 練馬建設 | 千葉県市川市 |
2025.02 | 川崎市中原区上小田中7丁目計画 | 3,112 | RC/6F | 410 | 新日本建設 | 神奈川県川崎市 |
2025.02 | 綾瀬市早川冷凍冷蔵倉庫計画 | 2,468 | S/2F | 50 | 新日本建設 | 神奈川県綾瀬市 |
2025.1 | 箱根レイクホテルリニューアル計画 | 1,325 | RC/2F | 150 | フジタ | 神奈川県足柄下郡 |
2025.1 | 千葉総支社水害対策工事設計業務 | 9,961 | RC/7F | 50 | 東邦アーステック | 千葉県千葉市 |
2025.1 | クレストフォルム横浜踊場 | 6,202 | WRC/3F | 170 | 新日本建設 | 神奈川県横浜市 |
抜粋のみ表示しております。全ての実績はPDFでご覧頂けます。