WORKS
東京都八王子市
延べ床面積 22,187㎡ / RC造 / 階数 17F
東京都三鷹市
延べ床面積 11,829㎡ / RC造 / 階数 5F
埼玉県蓮田市
延べ床面積 4,759㎡ / S造 / 階数 2F他1棟
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 11,130㎡ / SRC+S造 / 階数 B1+7F
神奈川県横浜市
延べ床面積 13,953㎡ / RC構造 / 階数 B2+7F
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 20,180㎡ / RC造 / 階数 B1+7F
施工実績を地図で表示する
着工 | 工事名称 | 建築概要 | 建設会社 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
延床 ㎡ | 構造 | 数量 t | ||||
2024.11 | クレストフォルム磯子汐見台Ⅱ | 9,597 | RC/5F×3棟 | 880 | 新日本建設 | 神奈川県横浜市 |
2024.11 | 横須賀(5)厚生施設新設等建築工事 | 5,437 | S/4F | 820 | 若築建設 | 神奈川県横須賀市 |
2024.10 | 大和市中央林間6丁目マンション計画 | 6,607 | RC/6F×4棟 | 1,090 | ライト工業 | 神奈川県大和市 |
2024.10 | ザ・ライオンズフォーシア鶴見 | 3,837 | RC/10F | 420 | ライト工業 | 神奈川県横浜市 |
2024.9 | そうてつローゼンみろく寺店 | 2,284 | S/2F | 150 | 田中土建工業 | 神奈川県藤沢市 |
2024.9 | アネシアもくせいの杜2丁目計画 | 5,809 | RC/9F | 860 | 森組 | 東京都昭島市 |
2024.9 | シュリンプタワー | 2,327 | RC/10F | 430 | 高松建設 | 神奈川県海老名市 |
2024.9 | プレシス登戸 | 2,681 | RC/5F | 410 | 新日本建設 | 神奈川県川崎市 |
2024.8 | 横浜市青葉区藤が丘マンション | 1,919 | RC/5F | 220 | 上滝 | 神奈川県横浜市 |
2024.8 | キュラーズ千歳烏山 | 1,494 | S/3F | 110 | 石田組 | 東京都世田谷区 |
抜粋のみ表示しております。全ての実績はPDFでご覧頂けます。