WORKS
東京都八王子市
延べ床面積 22,187㎡ / RC造 / 階数 17F
東京都三鷹市
延べ床面積 11,829㎡ / RC造 / 階数 5F
埼玉県蓮田市
延べ床面積 4,759㎡ / S造 / 階数 2F他1棟
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 11,130㎡ / SRC+S造 / 階数 B1+7F
神奈川県横浜市
延べ床面積 13,953㎡ / RC構造 / 階数 B2+7F
神奈川県茅ヶ崎市
延べ床面積 20,180㎡ / RC造 / 階数 B1+7F
施工実績を地図で表示する
着工 | 工事名称 | 建築概要 | 建設会社 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
延床 ㎡ | 構造 | 数量 t | ||||
2025.1 | 箱根レイクホテルリニューアル計画 | 1,325 | RC/2F | 150 | フジタ | 神奈川県足柄下郡 |
2025.1 | 千葉総支社水害対策工事設計業務 | 9,961 | RC/7F | 50 | 東邦アーステック | 千葉県千葉市 |
2025.1 | クレストフォルム横浜踊場 | 6,202 | WRC/3F | 170 | 新日本建設 | 神奈川県横浜市 |
2025.1 | 世田谷区粕谷計画 | 2,514 | S/1F | 160 | 大和ハウス工業 | 東京都世田谷区 |
2024.12 | 茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設 | 4,260 | S/3F | 190 | 亀井工業 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
2024.12 | 川口市並木元町計画 | 1,909 | RC/10F | 360 | 関組 | 埼玉県川口市 |
2024.12 | さがみ野分譲マンションプロジェクト | 4,139 | RC/8F | 470 | ファーストコーポレーション | 神奈川県海老名市 |
2024.12 | EXC羽沢横浜国大計画 | 6,066 | RC/7F | 630 | 新日本建設 | 神奈川県横浜市 |
2024.12 | 県営横内団地公営住宅 | 2,902 | WRC/5F | 310 | 亀井工業 | 神奈川県平塚市 |
2024.12 | ルーブル武蔵中原伍番館 | 3,432 | WRC/5F | 360 | 丸磯建設 | 神奈川県川崎市 |
抜粋のみ表示しております。全ての実績はPDFでご覧頂けます。